Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
+
  • Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
  • Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
  • Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
  • Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
  • Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia
  • Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia

Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia

Receptor de ar de grau alimentício/médico com construção em aço inoxidável 304. Garante fornecimento de ar limpo, resistente à corrosão, 1000L/2000L, 0,8-1,6MPa para aplicações críticas.

Nosso tanque de ar industrial está disponível em aço carbono, aço inoxidável 304 e 316. Certificado ASME/CE, personalizável (50L-5000L, 8-40bar), economizador de energia e de baixa manutenção. Ideal para as indústrias de manufatura, alimentícia, marítima e de construção. Armazenamento confiável para sistemas de ar comprimido.

Tanque de Ar em Aço Inoxidável 304 | 0,8-1,6 MPa, 1000 L/2000 L para Indústrias Médica e Alimentícia


Mensagem


Produtos Relacionados

Solicitar um orçamento

Por favor, preencha este formulário, e entraremos em contato com você até o próximo dia útil.

ENVIAR
%{tishi_zhanwei}%