Compressor de ar portátil a diesel de duas rodas 93 kW 400 CFM 0,8 MPa para martelos pneumáticos | Motor Cummins
Compressor de Ar Portátil a Diesel de Duas Rodas de Alto Desempenho Alimentado por Cummins 4BT3.9-C125 – Potência de Saída de 93 kW, Fluxo de Ar de 400 CFM, Pressão de 0,8 MPa para Aplicações Pesadas
Este compressor de ar portátil a diesel com duas rodas foi projetado para confiabilidade e desempenho em aplicações pesadas, contando com o motor Cummins 4BT3.9-C125, mundialmente reconhecido. Com potência de 93 kW, fluxo de ar de 400 CFM e pressão de trabalho de 0,8 MPa, ele fornece fornecimento de ar consistente para operações de construção, mineração e indústria. Operando a 2200 rpm, equilibra potência e eficiência de combustível, enquanto o design com duas rodas garante fácil mobilidade nos locais de trabalho. Confie na potência Cummins e na construção robusta para uma produtividade ininterrupta.
Compressor de ar portátil a diesel de duas rodas 93 kW 400 CFM 0,8 MPa para martelos pneumáticos | Motor Cummins
VISÃO GERAL DO PRODUTO
| Modelo | CY115Y-8 | CY185Y-8 | CY260C-8 | CY400C-8 |
| Tipo | 1 estágio, refrigerado a óleo | 1 estágio, refrigerado a óleo | 1 estágio, refrigerado a óleo | 1 estágio, refrigerado a óleo |
| Entrega aérea gratuita | 115cfm | 185cfm | 270cfm | 390cfm |
| Pressão de trabalho | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa |
MOTOR | ||||
| Marca e Modelo | YANMAR 3TNV88-BDTYC | YANMAR 4TNV94-BXPHZ | CUMMINS 4BT3.9-C80 | CUMMINS 4BT3.9-C125 |
| Velocidade nominal | 3000rpm | 2400rpm | 2000rpm | 2200rpm |
| Potência disponível | 28.2kw | 36.8kw | 60kw | 93kw |
| Capacidade do óleo do motor | 10L | 12L | 13L | 17L |
| Combustível capacidade do tanque | 50L | 80L | 80L | 80L |
| Tensão do sistema elétrico | 24V | 24V | 24V | 24V |
DIMENSÕES E PESO | ||||
| Geralmente CxLxA | 2600(1800) x 1450 x 1350 mm | 2800(1950) x 1500 x 1400 mm | 3685(2400) x 1730 x 1930 mm | 4050(2800) x 1830 x 2350 mm |
| Seco Peso (operacional) | 700kgs | 900kgs | 1900kgs | 2450kgs |
| Quantidade de retirada. | x2 | x2 | x2 | x2 |
| Tamanho do tubo | G1/2"×2, G3/4"×1 | G1/2"×2, G3/4"×1 | G1/2"×1, G3/4"×1 | G1"×1, G1.5"×1 |
| Bateria de partida | 1×6-QW-80 | 1×6-QW-80 | 2×6-QW-80 | 2×6-QW-120 |
| Modelo | CY600C-8 | CY750C-8 | CY900C-8 | CY1050C-8 |
| Tipo | 1 estágio, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo |
| Entrega aérea gratuita | 600cfm | 770cfm | 880cfm | 1020cfm |
| Pressão de trabalho | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa |
MOTOR | ||||
| Marca e Modelo | CUMMINS 6BTAA5.9-C180 | CUMMINS 6BTAA5.9-C205 | CUMMINS 6CTA8.3-C260-II | CUMMINS 6CTA8.3-C261-II |
| Velocidade nominal | 2200rpm | 2000rpm | 2100rpm | 2100rpm |
| Potência disponível | 153kw | 153kw | 191kw | 191kw |
| Capacidade do óleo do motor | 17L | 17L | 20L | 20L |
| Combustível capacidade do tanque | 200L | 200L | 320L | 320L |
| Tensão do sistema elétrico | 24V | 24V | 24V | 24V |
DIMENSÕES E PESO | ||||
| Geralmente CxLxA | 4500(3000) x 1600 x 2280 mm | 4500(3000) x 1600 x 2280 mm | 4500(3000) x 1780 x 2650 mm | 4500(3000) x 1780 x 2650 mm |
| Seco Peso (operacional) | 2800kgs | 2850kgs | 3200kgs | 3500kgs |
| Quantidade de retirada. | x4 | x4 | x4 | x4 |
| Tamanho do tubo | G1"×1, G2"×1 | G1"×1, G2"×1 | G1"×1, G2"×1 | G1"×1, G2"×1 |
| Bateria de partida | 2×6-QW-135 | 2×6-QW-135 | 2×6-QW-165 | 2×6-QW-165 |
| Modelo | CYS600-14 | CYS700-14 | CYS800-16 | CYS900-16 |
| Tipo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo |
| Entrega aérea gratuita | 490/600cfm | 600/670cfm | 770/820cfm | 840/910cfm |
| Pressão de trabalho | 1.7/1.4mpa | 1.8/1.4mpa | 2.0/1.6mpa | 2.2/1.6mpa |
MOTOR | ||||
| Marca e Modelo | YUCHAI YC6J190-H300 | YUCHAI YC6J220-T300 | YUCHAI YC6A260-H300 | YUCHAI YC6MK340-H300 |
| Velocidade nominal | 2200rpm | 2200rpm | 2200rpm | 2100rpm |
| Potência disponível | 140kw | 162kw | 191kw | 250kw |
| Capacidade do óleo do motor | 16L | 16L | 20L | 30L |
| Combustível capacidade do tanque | 200L | 200L | 320L | 520L |
| Tensão do sistema elétrico | 24V | 24V | 24V | 24V |
DIMENSÕES E PESO | ||||
| Geralmente CxLxA | 3000x1600x2280mm | 3000x1600x1950mm | 2920x1780x2600mm | 3780x1950x2666mm |
| Seco Peso (operacional) | 2750kgs | 2750kgs | 3200kgs | 4800kgs |
| Quantidade de retirada. | x4 | x4 | x4 | x4 |
| Tamanho do tubo | 1" x 1, 2" x 1 | 1" x 1, 2" x 1 | 1" x 1, 2" x 1 | 1" x 1, 2" x 1 |
| Bateria de partida | 2×6-QW-135 | 2×6-QW-135 | 2×6-QW-135 | 2×6-QW-200 |
| Modelo | CYS1100C-18 | CYS1200-20 | CY1300C-30 | CY1200-34 |
| Tipo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo | 2 estágios, refrigerado a óleo |
| Entrega aérea gratuita | 990/1130cfm | 1050/1200cfm | 1300cfm | 1200cfm |
| Pressão de trabalho | 2.3/1.8mpa | 2.5/2.0mpa | 3.0mpa | 3.4mpa |
MOTOR | ||||
| Marca e Modelo | CUMMINS QSL8.9-C360 | YUCHAI YC6MK400-H300 | CUMMINS QSZ13-C550 | YUCHAI YC6K560-KT31 |
| Velocidade nominal | 2100rpm | 2200rpm | 1900rpm | 1900rpm |
| Potência disponível | 264kw | 310kw | 410kw | 412kw |
| Capacidade do óleo do motor | 23L | 30L | 45L | 45L |
| Combustível capacidade do tanque | 400L | 520L | 700L | 700L |
| Tensão do sistema elétrico | 24V | 24V | 24V | 24V |
DIMENSÕES E PESO | ||||
| Geralmente CxLxA | 2920x1780x2600mm | 3780x1950x2666mm | 3700x2100x2780mm | 3825x2100x2780mm |
| Seco Peso (operacional) | 4200kgs | 4900kgs | 5500kgs | 6100kgs |
| Quantidade de retirada. | x4 | x4 | x4 | x4 |
| Tamanho do tubo | 1" x 1, 2" x 1 | 1" x 1, 2" x 1 | 1,5" x 1, 2" x 1 | 1,5" x 1, 2" x 1 |
| Bateria de partida | 2×6-QW-135 | 2×6-QW-200 | 4x6-QW-165 | 4x6-QW-165 |
- Motor Cummins 4BT3.9-C125 – Confiabilidade Inigualável
- Alimentação de Ar de Alto Desempenho
- Design Portátil
- Velocidade Operacional Otimizada
- Construção Robusta
- Indústria da Construção Alimentando britadeiras, quebradores de concreto, pregadores pneumáticos e martelos hidráulicos para a construção de edifícios, estradas e pontes.
- Mineração e Pedreiras Fornecimento de ar para equipamentos de perfuração, detonação e ventilação em minas subterrâneas e a céu aberto.
- Campo de Petróleo e Gás : Apoio a ferramentas pneumáticas para operações de construção, manutenção e perfuração de poços em tubulações.
- Manutenção Industrial Fornecendo ar para manutenção de equipamentos de fábrica, jateamento de areia e operações de pintura.
- Resgate de Emergência Servindo como uma fonte de ar portátil para trabalhos de reparo de emergência em áreas remotas ou após desastres naturais.
Q1: Qual é o consumo de combustível deste compressor de ar?
Q2: O compressor é fácil de manter?
Q3: Ele pode operar em ambientes de baixa temperatura?
Q4: Qual é o peso da unidade?
Mensagem
Pronto para atualizar seu sistema de ar comprimido com um compressor de ar de parafuso injetado com óleo?
Seja bem-vindo(a) a entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou por chamada: +86-195-2749-4516
Produtos Relacionados






















